Plazas por especialidad y nota de corte
Plazas por especialidad y nota de corte del curso anterior
| Especialidad | N.º de plazas | Nota de corte 2025-26 |
|---|---|---|
| Administración de Empresas, Economía y Comercio | 15 | 7,79 |
| Biología y Geología | 25 | 6,64 |
| Comunicación Audiovisual | 10 | 7,26 |
| Dibujo | 15 | 8,56 |
| Educación Física | 22 | 7,18 |
| Filosofía | 15 | 7,71 |
| Física y Química | 22 | 5,00 |
| Formación y Orientación Laboral | 10 | 6,39 |
| Francés | 21 | 6,47 |
| Geografía e Historia | ||
| Geografía | 9 | 5,00 |
| Historia | 9 | 6,70 |
| Historia del Arte | 9 | 7,61 |
| Inglés | 25 | 7,38 |
| Lengua Española y Literatura | 25 | 6,93 |
| Lenguas Clásicas: Latín y Griego | 12 | 8,04 |
| Lenguas Modernas | ||
| Alemán | 5 | 6,87 |
| Italiano | 5 | 8,35 |
| Portugués | 5 | 6,72 |
| Matemáticas | 15 | 6,48 |
| Música | 15 | 6,90 |
| Orientación Educativa | ||
| Psicología | 10 | 7,72 |
| Pedagogía | 10 | 7,51 |
| Sanidad | 10 | 8,46 |
| Tecnología | 12 | 7,83 |
| Total | 331 | — |
Documentación
Tabla de Conversión de Notas (0-4 a 0-10)
Tabla oficial de conversión de calificaciones para la baremación de solicitudes.